View this page in English · SvenskaDe synger på danskVarer hvor bands og solister synger på Danish Type: Alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Kunstner | Titel | År | Land | Selskab mv. | Stand omslag/plade info | PRIS Hvis flere priser. Kursiv = skønnet pris Valutaomregner valuta-link | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP | 40 i feber | 1984 | 1984 | Denmark | Rosen - ROLP 5 | vg+ / vg+ | DKK 35 | |||
![]() | LP | Agitpop | Europa Sange | - | DK | Agitpop. AP 010372 | vg++ / vg++ | DKK 100 | |||
![]() | LP | Agitpop | Europa Sange | - | DK | Agitpop AP 010372 Original | vg- / vg+ | DKK 100 | |||
![]() | LP | Agitpop | Hvorlænge Endnu | - | DK | Agitpop AP 120373 Original | vg- / vg+ | DKK 150 | |||
![]() | LP | Agitpop | Skolesange | - | DK | Agitpop AP 090871 Original | good / vg | DKK 50 | |||
![]() | LP | Agitpop | Skolesange | 1971 | Denmark | Agitpop 1 | vg / vg | DKK 45 | |||
![]() | LP | Agurk | Det Går Agurk | 1981 | Danmark | Agurk - 1 | vg+ / vg+ | DKK 80 | |||
![]() | CD | Allan Olsen | Gæst | 2004 | Danmark | Columbia 5125542000 | ex+ / as new | DKK 89 | |||
![]() | CD | Allan Olsen | Multo Importante | 2007 | Danmark | ZoobabaCD 1 | ex / nm | DKK 79 | |||
![]() | 12box | Allan Olsen, Povl Dissing, Peter Abrahamsen | ؕtur Med Lilla Dan | 1991 | Danmark | Pineable records - PINE MA 9104 | vg+ / vg+ | DKK 40 | |||
![]() | LP | Anders Roland & Finn Olafsson | Feriedage | 1986 | Sweden | Olafssongs. OLP 003 Original | ex- / ex- | DKK 65 | |||
![]() | LP | Anders Roland & Finn Olafsson | Globetrotter | 1988 | Swe | Olufssongs. OLP 010 Original | ex- / ex | DKK 100 | |||
![]() | LP | Andrew John & Lissa | Old Friends, New Friends | 1977 | Danmark | Populær musik - PM 1815 | vg+ / vg+ | DKK 140 | |||
![]() | 2LP | Anne Dorte Michelsen | 24 Hits | 1988 | Holland | K-tel 1005 - 08 - 055376- 20 | ex / ex | DKK 100 | |||
![]() | LP | Anne Grete | Regnbuen | 1986 | Holland | Medley MDLP 6315 | ex / ex | DKK 65 | |||
LP | Anne Linnet | Anne Linnet Univers | 1990 | Holland | CBS Original | m / m | DKK 100 | ||||
![]() | LP | Anne Linnet | Barndommens Gade | 1986 | Holland | CBS 57046 | ex / ex | DKK 50 | |||
![]() | LP | Anne Linnet | Kvindesind | 1977 | DK | Exlibris EXL 20025 Original | ex / ex | DKK 50 | |||
![]() | LP | Anne Linnet | Tal til mig | 1993 | DK | Pladecompagniet 8057 Original | nm / nm | DKK 40 | |||
![]() | 3LP | Anne Linnet | Univers | 1990 | Danmark | CBS 467341 1 | nm / nm | DKK 100 | |||
Næste |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Øvrige Alle |
INFO! Ikke alle varer vises her på siden. Benyt venligst søgefeltet øverst på siden eller herunder, hvis du ikke fandt det, du søgte efter. |
Købe | For at købe en vare klik MERE. |
Pris | Hvis flere priser vist. Kursiv = skønnet pris indsat af Music Collector. |
Stand/vurdering: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Meget fin) | |
5. excellent+ 6. excellent (Fin) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K.) | |
9. Very good 10. Very good- Mere
|