View this page in English Svenska Dansk CD |
Künstler: Alle Jahr: Alle Sortieren nach: Kürzlich hinzugefügt |
Künstler: ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Ü Ä Æ Ö Ø Å Übrige |
Jahr: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. kind Jahr |
Sortieren: A-Z Angekommen Preis: Hoch Niedrig |
Typ | Künstler | Titel | Jahr | Land | Katalognummer | Zustand cover/Inhalt Z.B. cover/LP info | PREIS Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise Währungsrechner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDS | Jimmy Page Robert Plant | Shining In the Light | 1998 | UK / Germany | Mercury 566 086-2 plus How Many More Times - Live | ex / vg+ | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CD | Kandis | Live | 2004 | DK / EU | CMC 5963272 | ex+ / nm | EUR 19 USD 23 DKK 139 | |||
![]() | CD | Kandis | Vores egne | 2003 | DK / EU | Harlekin 5905902 | ex+ / nm | EUR 7 USD 8 DKK 49 | |||
![]() | CDEP | Kandis | Lev nu livet | 2009 | DK / EU | My Way M 20170-2 / Ude og Hjemme nr 9, 2009 Special edition | ex / as new | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | Kandis | No. 15 | 2012 | DK / EU | Sony 88691976842 | ex / as new | EUR 13 USD 16 DKK 95 | |||
![]() | CD | Kandis | Kandis 12 | 2008 | DK / EU | My Way M 20147-2 | ex+ / ex+ | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | Kandis | Kandis 9 | 2002 | DK / EU | CMC 5676782 | ex+ / nm | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | Kandis | Kandis 3 | 1992 | DK / EEC | Elap 4555CD 1st | ex+ / nm | EUR 10 USD 12 DKK 75 | |||
![]() | CD | elvis presley | Suspicious Minds (The Memphis 1969 Anthology) | 1999 | Europe | RCA – 07863 67677 2, BMG – 07863 67677 2 2 × CD, Compilation, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | CD | elvis presley | If I Can Dream | 2015 | Europe | RCA – 88875084995, Legacy – 888750849526, Sony Music – 888750849526 With The Royal Philharmonic Orchestra | as new / as new | EUR 8 USD 10 DKK 60 | |||
![]() | CD | John Fogerty | Blue Moon Swamp | 1997 | Germany | Warner Bros. Records 9362 - 45426 - 2 | ex / ex | EUR 6 USD 7 DKK 45 | |||
![]() | CD | elvis presley | NBC-TV Special | 1995 | UK & Europe | RCA – ND83894, RCA – ND 83894 CD, Album, Reissue, Remastered | vg / vg+ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis Presley – Recorded Live On Stage In Memphis | 1994 | Europe | RCA – 07863 50606 2, BMG – 07863 50606 2 CD, Album, Remastered | vg / vg++ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis In Concert | 1993 | Europe | RCA – 74321 146932 CD, Album, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis Is Back | 1990 | Europe | RCA – ND89013, BMG – ND89013 CD, Album, Reissue | vg+ / vg++ | EUR 4 USD 5 DKK 30 | |||
![]() | CD | elvis presley | – Elvis Now | 1993 | Europe | RCA – 74321 148312, BMG – 74321 148312 CD, Album, Reissue, Remastered | vg / vg++ | EUR 4 USD 5 DKK 30 | |||
![]() | CD | elvis presley | King Creole | 1990 | europe | RCA – ND83733, BMG – ND83733 CD, Album, Mono, Reissue | vg / vg+ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | – G.I. Blues | 1990 | Europe | RCA – ND83735, RCA – ND 83735, BMG – ND83735, BMG – ND 83735 CD, Album, Reissue | vg+ / vg+ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | From Elvis In Memphis | 1991 | UK & Europe | RCA – ND90548, RCA – ND 90548 | vg / vg+ | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis' Golden Records | 1991 | Europe | RCA – ND 81707 CD, Compilation, Reissue, Remastered, Mono | vg+ / vg+ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | How Great Thou Art | 1991 | UK & Europe | RCA – ND83758 CD, Album, Reissue | vg / vg++ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis - That's The Way It Is | 1992 | Europe | Europe CD, Album, Reissue, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis Presley – From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee | 1993 | Europe | RCA 74321 146912, BMG 74321 146912 CD, Album, Reissue, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | CD | elvis presley | On Stage (February, 1970) | - | UK & Europe | RCA – ND90549, RCA – ND 90549, BMG – ND90549, BMG – ND 90549 CD, Album, Reissue, Repress | vg+ / vg++ | EUR 11 USD 13 DKK 80 | |||
![]() | CD | elvis presley | He Touched Me | 1992 | Europe | RCA – ND90661, BMG – ND9066 CD, Album, Reissue, Remastered | vg++ / vg++ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | Blue Hawaii | 1990 | UK & Europe | RCA – ND83683, RCA – ND 83683, BMG – ND83683, BMG – ND 83683 CD, Album, Reissue | vg / vg++ | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | CD | elvis presley | Something For Everybody | 1990 | UK & Europe | RCA – ND 84116 CD, Album | vg+ / vg++ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | CD | elvis presley | Raised On Rock | 1994 | Europe | RCA – 07863 50388 2 | vg+ / vg++ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | CD | elvis presley | Promised Land | 1991 | Europe | RCA ND 90 598, BMG International ND90598 CD, Album, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | Today | - | Europe | RCA ND90660, BMG ND90660 CD, Album, Reissue, Remastered | vg / vg+ | EUR 10 USD 11 DKK 70 | |||
![]() | CD | elvis presley | Moody Blue | 1997 | UK & Europe | RCA ND90252, RCA ND 90252 CD, Album, Reissue | vg / vg++ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | CD | elvis presley | Back In Memphis | 1991 | UK & Europe | RCA – ND 90 599, RCA – ND 90599, BMG International – ND 90 599, BMG International – ND 90599 CD, Album, Reissue | vg / vg++ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | CD | elvis presley | His Hand In Mine | 1993 | UK & Europe | RCA ND83935, RCA ND 83935 CD, Album, Reissue | vg+ / ex | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | good times | 1994 | Europe | RCA 07863 50475 2, BMG 07863 50475 2 CD, Album, Reissue, Remastered | vg+ / vg++ | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | pot luck | 1990 | UK & Europe | RCA ND89098 Elvis In The 90s (RCA) | vg+ / vg+ | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | wonderful world of christmas | 1993 | uk&eu | RCA – ND81936, BMG – ND81936, RCA – ND 81936, BMG – ND 81936 Elvis In The 90s (RCA) | vg+ / vg++ | EUR 3 USD 4 DKK 25 | |||
![]() | CD | elvis presley | Elvis 2nd To None | 2003 | eu | RCA – 82876 55241 2, BMG – 82876 55241 2 CD, Compilation | vg+ / vg+ | EUR 2 USD 2 DKK 15 | |||
![]() | 2CD | Billie Holiday | Dejavu Retro Gold Collection | 2001 | EEC | R2CD 40- 06 | ex+ / ex+ | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
![]() | CDbox | Frank Sinatra | 101 Hits | 2009 | EU | QU 425 - 4cd | ex+ / ex+ | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
![]() | 3CD | Johnny Cash | The Legend | 2006 | EU | Prism Leisure CHEBX 3004 | ex / ex | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
Kaufen | Um eine Ware zu kaufen bitte den "Mehr"-Knopf drücken |
Preis | Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise. |
Zustand: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Neu, versiegelt, wie neu, fast wie neu) | |
5. excellent+ 6. excellent (Exzellent) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K., in Ordnung) | |
9. Very good 10. Very good- Mehr
|