View this page in English Svenska Dansk Tonband - Kassette |
Künstler: Alle Jahr: Alle Sortieren nach: Kürzlich hinzugefügt |
Sortieren: A-Z Angekommen Preis: Hoch Niedrig |
Seite 1 Nächste Seite> |
Typ | Künstler | Titel | Jahr | Land | Katalognummer | Zustand cover/Inhalt Z.B. cover/LP info | PREIS Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise Währungsrechner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC | Rugsted Kreutzfeldt | selftitled | 1978 | DK | ncb 40-834008 | vg++ / vg++ | EUR 11 USD 12 DKK 80 | |||
![]() | MC | Abba | Super Trouper | 1980 | Sverige | Polar Music PMC 322 Original | vg+ / ex- | EUR 11 USD 12 DKK 80 | |||
![]() | MC | Teddy Edelmann | Helt ærligt | - | Danmark | Pladeselskabet MC 240692 | ex / ex | EUR 10 USD 10 DKK 69 | |||
![]() | MC | Carola | Happy days | 1985 | Sweden | Mariann MK 1614 | ex+ / ex+ | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | MC | Bruce Springsteen & E Street Band | Live/1975-85 | - | UK | CBS CBS 450227 4 Original | ex / ex | EUR 12 USD 13 DKK 90 | |||
![]() | MC | Lars Lilholt | Med natten mod vest | 1991 | Denmark | Fanfare 510 002-4 | ex+ / nm | EUR 13 USD 14 DKK 95 | |||
![]() | MC | Kim Larsen | Midt om natten | 1983 | Danmark | Medley Records MdMC 6165 | ex+ / nm | EUR 13 USD 14 DKK 95 | |||
![]() | MC | Shadows | Dancing in the dark | 1989 | UK | Pickwick Music PWKMC 4031 P Compilation | ex+ / as new | EUR 28 USD 31 | |||
![]() | MC | Hanne Boel | Dark Passion | 1990 | Denmark | Medley MdMC 6370 | ex / ex+ | EUR 15 USD 16 | |||
![]() | MC | Povl Dissing & Benny Andersen | Hymner og ukrudt | 1984 | Danmark | Rosen ROMC 26 | ex / ex+ | EUR 18 USD 19 DKK 129 | |||
![]() | MC | Tin Machine | Tin Machine | 1989 | US | EMI E4-91990 Original | ex+ / nm | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | MC | Peter Belli | Kejserens soldater / Såd'n ska det være | 1983 | Danmark | Sonet TSC 8530 Original Single cassette - 2 tracks | ex / nm | EUR 20 USD 21 DKK 145 | |||
![]() | MC | Thompson Twins | Into the gap | 1984 | Netherlands | Arista 40-90093 Original | ex / m- | EUR 18 USD 20 | |||
![]() | MC | Various artists | The Nova Scotia International Tattoo 1994 | 1994 | - | Music Manufacturing Services MS-794 1st | ex+ / m- | EUR 20 USD 22 | |||
![]() | MC | Abba | Abba Gold - Greatest hits | 1992 | the Netherlands | Polar 517 007-4 / Polydor 517 007-4 Original 19 tracks | ex+ / ex+ | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | MC | Anne Linnet | Min sang | 1989 | DK | Pladecompagniet PCMC 8017 Original Text: Johannes Møllehave | ex / nm | EUR 12 USD 13 DKK 89 | |||
![]() | MC | Hanne Boel | Black Wolf | 1988 | Danmark | Medley MdMc 6309 Original | ex / nm | EUR 20 USD 22 | |||
![]() | MC | Julio Iglesias | Starry Night | 1990 | - | CBS 467284 4 Original | ex+ / nm | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | MC | Olsens international Copenhagen Hot band | Olsen at The Dark Town Strutters Ball | - | Denmark | Olsen 001 Original | ex / ex+ | EUR 14 USD 15 | |||
![]() | tape | Spillemanden Luffe | Spillemanden Luffe | 1975 | dk | Elsound Original Danish traditional folk music | vg++ / ex | EUR 8 USD 9 DKK 59 | |||
![]() | MC | Wilson Phillips | Wilson Phillips | 1990 | EEC | EMI 264-7937454 Original | ex+ / ex+ | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | tape | Lissa Ladefoged | I aften | 1993 | DK | Last Resort Records LRMC005 Original | ex / ex | EUR 9 USD 9 DKK 65 | |||
![]() | tape | Palle Mikkelborg | Anything but grey | 1992 | NL | Columbia 471614 4 1st trumpet | m- / ex+ | EUR 14 USD 15 | |||
![]() | MC | Kalaallisut erinarsuutit | Ilinniarfissuup erinarsoqatigiivi | 1980 | DK | GRC 80003 1st Greenlandic music | ex / m- | EUR 22 USD 24 | |||
![]() | tape | Diverse | Spillemandsstævne i Århus i 1991 | 1991 | DK | Demo | m- / m- | EUR 10 USD 11 | |||
![]() | tape | Pearl Jam | Animal (live) | 1993 | UK | Epic XPC 4125 Original cassette tape single with slipcover | vg+ / ex+ | EUR 12 USD 13 | |||
![]() | tape | Randers Jazzklub | Randers Jazzklub 1987 | 1987 | DK | Randers Jazzklub 1st Danish jazz bands | m- / m- | EUR 25 USD 27 | |||
![]() | tape | Karunesh | Colours of light | 1987 | de | Nightingale Records MC 908 Original | as new / m- | EUR 14 USD 15 | |||
![]() | tape | David Sun | Serenity | 1992 | uk | New World Cassettes NWC 202 Original | as new / as new | EUR 14 USD 15 | |||
![]() | tape | Vokal Focal | Aldrig godnat | 1991 | dk | Music Partner MC011091 Original | m- / m- | EUR 1 USD 1 DKK 9 | |||
![]() | tape | Whitney Houston | Whitney | 1987 | ger | Arista 408 141 Original | m- / ex+ | EUR 9 USD 10 | |||
* | tape | Small Faces | Lazy Sunday | - | E.E.C. | Success 2198 Original | nm / nm | EUR 17 USD 19 | |||
tape | Peter Belli | Yeah | 1991 | dk | Pladecompagniet PCMC 8024 Original | nm / nm | EUR 19 USD 21 | ||||
tape | Kim Larsen og Bellami | Yummi Yummi | 1988 | dk | Medley MdMC 6335 Original | ex- / ex+ | EUR 9 USD 9 DKK 64 | ||||
tape | Mike Rowland | The Fairy Ring | 1988 | NL | Oreade OR 2809 Original peace and tranquility | ex / m- | EUR 9 USD 10 | ||||
tape | Mariah Carey | #1's | 1998 | Holland | Columbia COL 492604 4 Original The Best of Mariah Carey | ex+ / m- | EUR 16 USD 18 | ||||
tape | Robbie Williams | I've been expecting you | 1998 | UK | Chrysalis Records | ex / ex | EUR 10 USD 11 | ||||
tape | Gnags | Safari | 1982 | dk | Genlyd GENMC 129 1st | m- / m | EUR 14 USD 14 DKK 98 | ||||
tape | Gnags | Mr. Swing King | 1989 | dk | Genlyd Genmc 173 Original | ex+ / m- | EUR 14 USD 14 DKK 98 | ||||
tape | Lau Laursen | Gentle Rain | 1989 | dk | Quest 506 Original | m- / m- | EUR 12 USD 13 | ||||
Nächste Seite> |
Kaufen | Um eine Ware zu kaufen bitte den "Mehr"-Knopf drücken |
Preis | Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise. |
Zustand: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Neu, versiegelt, wie neu, fast wie neu) | |
5. excellent+ 6. excellent (Exzellent) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K., in Ordnung) | |
9. Very good 10. Very good- Mehr
|