View this page in English Svenska Dansk CD |
Künstler: Alle Jahr: Alle Sortieren nach: Kürzlich hinzugefügt |
Künstler: ALLE A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Ü Ä Æ Ö Ø Å Übrige |
Jahr: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. kind Jahr |
Sortieren: A-Z Angekommen Preis: Hoch Niedrig |
Typ | Künstler | Titel | Jahr | Land | Katalognummer | Zustand cover/Inhalt Z.B. cover/LP info | PREIS Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise Währungsrechner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD | Michael Falch | Fodspor i havet | 2010 | - | Gateway KFCD2010#1 | ex / as new | EUR 12 USD 15 DKK 89 | |||
![]() | 2CD | NHØP | Friends Forever | 2005 | Denmark / EU | BMG 82876740052 | ex+ / ex | EUR 19 USD 23 | |||
![]() | CD | Patti Smith | Trampin | 2004 | Austria | Columbia 515215 2 | nm / nm | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
![]() | CD | Tri Continental | Let's Play | - | Germany | T&M 024 | nm / nm | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
![]() | CD | CCS | CCS II | 2000 | UK | Repertoire Records REP 4852 | ex- / ex+ | EUR 10 USD 12 DKK 75 | |||
![]() | 2CD | Søs Fenger | Søs Fenger | 2012 | Danmark | Emi 5099995 649924 | nm / nm | EUR 17 USD 20 DKK 120 | |||
![]() | CD coll | C.V. Jørgensen | Fire Originale Album 4 CD | 2009 | Danmark | Emi 5099969 910623 | vg++ / ex+ | EUR 31 USD 37 DKK 225 | |||
![]() | 2CD | Pink Floyd | Echoes The Best Of Floyd | 2001 | Europa | Echoes 2 cd 7243 5 3611125 | ex+ / ex+ | EUR 12 USD 14 DKK 85 | |||
![]() | CD | Pearl Jam | Yield | 1988 | Austria | Epic 489365 2 | ex / ex | EUR 10 USD 12 DKK 75 | |||
![]() | CDbox | Shubidua | Shubidua 200 | 2003 | Europa | Emi 581634 2 | ex+ / ex+ | EUR 26 USD 30 DKK 185 | |||
![]() | 2CD | DAD | The Early Years | 2000 | Germany | Mega Records 0121692 MEG | ex+ / ex+ | EUR 10 USD 12 DKK 75 | |||
![]() | 2CD | Elvis Presley | På Nært Hold Elvis Norske Hits | - | Germany | BMG Ariola 74321119742 | nm / new | EUR 21 USD 24 DKK 150 | |||
![]() | CD | Various | Dansk Guldalder Jazz vol. 3 | 2006 | EU | EMI 7489752 Compilation Original recordings 1942-1943, Danish jazz bands | ex / as new | EUR 12 USD 15 | |||
![]() | CD | Various | Sound of Copenhagen | 2008 | Denmark | Copenhagen Records CPHREC 0111 Compilation | ex / nm | EUR 12 USD 15 | |||
![]() | 2CD | Danser med drenge | Vores bedste | 2006 | DK / EU | Rec Art R 60060-2 | ex / nm | EUR 11 USD 13 DKK 79 | |||
![]() | CD | Johnny Madsen | Checkpoint Charlie | 1999 | DK / EU | CMC 4987682 | ex / nm | EUR 11 USD 13 DKK 79 | |||
![]() | CDbox | Ben Harper | Both Sides of the Sun | 2006 | Europe | Virgin 0946 3 57748 2 5 3 x CD box set | ex / ex | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | CDEP | Kim Larsen & Kjukken | Kim Larsen & Kjukken | 2013 | DK / EU | EMI 9931242 5 tracks | ex+ / ex+ | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | UB40 | The very best of UB40 1980 - 2000 | 2000 | EU | Virgin 7243 8 50424 2 3 DUBTV3 20 tracks | ex+ / nm | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | CD | Aarhus Teater | Teaterkoncert Bob Dylan | 2010 | Danmark | Promo Lay Lady Lay, Like A Rolling Stone | ex+ / nm | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | Thomas Jensen | Thomas Jensen conducts Aarhus By-Orkester, The Aarhus Civic Orchestra | 1998 | Denmark | Danacord DACOCD 497 1948 & 1951 recordings (Mono) | ex+ / as new | EUR 20 USD 24 | |||
![]() | CDEP | Various - Landsholdet, Big Fat Snake, Brødrende Olsen, Det Brune Punktum | EM 2012 - Når Danmark trykker af | 2012 | Danmark | Se og Hør - EMI Music Denmark | ex+ / nm | EUR 5 USD 6 DKK 39 | |||
![]() | CD | Kandis | Nu ved jeg julemanden er på vej | 1999 | Danmark | Harlekin 4999172 | ex+ / as new | EUR 12 USD 15 DKK 89 | |||
![]() | CD | Fabrizio Faniello | When we danced | 2003 | Denmark | CAP2003001 | ex+ / as new | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | CD | Eugen Tajmer | Tænk hvor lidt man dog forstår | 1998 | Danmark / EEC | Hamlet HAM00022-2 | ex / as new | EUR 12 USD 15 DKK 89 | |||
![]() | CD | Ben Harper | Welcome to the Cruel World | 1994 | Holland | Virgin CDVUS 69 7243 8 39320 2 3 | ex / nm | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | CD | Kim Wilde | The Singles Collection 1981-1993 | 1993 | UK | MCA Original | ex- / ex+ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | CD | Lis Sørensen | Udvalgte sange til Søndags læsere | 2012 | Danmark | Universal Uni 3720667 Promo | nm / nm | EUR 13 USD 16 DKK 95 | |||
![]() | CD | José Carreras | An Evening with José Carreras | 1993 | Europe | Succes 16036CD Compilation Early years live recordings | vg++ / as new | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | CD | Various | Kidz Hits! nummer 8 | 2009 | - | Cartoon Network 5051865507550 CD plus DVD | ex+ / nm | EUR 10 USD 11 DKK 69 | |||
![]() | CD | Agnes Obel | Philharmonics | 2010 | UK | Play It Again Sam PIASR 195 CD | ex+ / as new | EUR 12 USD 15 | |||
![]() | 3CD | Woody Herman | Golden Greats | 2002 | Netherlands | Disky MP 791892 Compilation | ex+ / nm | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CD | Coldplay | A Rush of Blood to the Head | 2002 | EU | Parlophone 7243 5 40504 2 8 | ex+ / as new | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CDEP | Playground | Playground | 1998 | Denmark | Pgcd 0000001 Promo | ex / nm | EUR 15 USD 18 | |||
![]() | CD | Oasis | Don't Believe the Truth | 2005 | UK | Big Brother RKIDCD30 | ex+ / as new | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CD | Amos Lee | Amos Lee | 2005 | EU | Blue Note 7243 5 97351 2 2 | ex+ / nm | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | CD | James Morrison | Undiscovered | 2006 | UK | Polydor 170 290-6 | ex+ / nm | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CD | Tørfisk | Still going strong | 2011 | Danmark | Stejl | ex+ / ex+ | EUR 16 USD 19 DKK 119 | |||
![]() | CD | Various | Tibetan Incantations - The meditative sound of buddhist chants | 1998 | UK | Nascente NSCD 028 | ex+ / ex+ | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | CD | Stan Getz | The Jazz Masters - 100 años de Swing | 1996 | Ireland | Mandarin Records MR-04018 | ex+ / as new | EUR 7 USD 8 | |||
Kaufen | Um eine Ware zu kaufen bitte den "Mehr"-Knopf drücken |
Preis | Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise. |
Zustand: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Neu, versiegelt, wie neu, fast wie neu) | |
5. excellent+ 6. excellent (Exzellent) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K., in Ordnung) | |
9. Very good 10. Very good- Mehr
|