View this page in English. Siehe diese Seite auf Deutsch Se sidan på svenska Musik udgivet i 1980-1989Eller oprindeligt udgivet / udsendt: 1980-1989 |
Kunstner: Alle |
År: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. intet år |
Sortér: A-Z Senest Pris: Højeste Laveste |
Side : 1 |
Type | Kunstner | Titel | År | Land | Selskab mv. | Stand omslag/plade info | PRIS Hvis flere priser. Kursiv = skønnet pris Valutaomregner valuta-link | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP | Flemming Flying | Flemming Flying | 1984 | Danmark | Front Records - FROLP 7 | vg+ / vg+ | DKK 60 | |||
LP | Five Americans | Western Union, Sound of love | 1985 | France | EVA 12050 | m- / m- | DKK 90 | ||||
![]() | LP | Tobrud | Stormsvalen | 1982 | Danmark | Medley XENLP 11 | ex / ex | DKK 100 | |||
LP | Psychedelic Furs | Midnight To Midnight | 1986 | Holland | CBS 450256 1 | m- / m- | DKK 100 | ||||
* | LP | Domingo, Warwick, Estefan, Ric.Havens | Goya | 1989 | UK | cbs 463294 Original rockopera | ex+ / m- | DKK 50 | |||
LP | Kitaro | Silk Road | 1980 | nl | Polydor 823 736 original Original soundtrack | vg+ / vg+ | DKK 75 EUR 10 | ||||
* | 7 | Cure | The Lovecats | 1983 | - | Fiction Records fics19 | ex / ex- | DKK 50 | |||
![]() | 7 | Siouxie And The Banshees | Dear Prudence | 1983 | - | Wonderland She 4 | ex / ex | DKK 50 | |||
* | 7 | Paul Young | Wonderland | 1986 | nl | CBS 650131 7 orig. | vg+ / vg+ | DKK 38 EUR 5 | |||
![]() | LP | Creatures | Boomerang | 1989 | NL | Polydor 841 463-1 Original org inner | ex+ / ex | DKK 60 | |||
LP | Rising Storm | Alive again at Andover | 1983 | - | ARF ARF 007 | nm / m- | DKK 130 | ||||
![]() | LP | Malice | In The Beginning | 1985 | Germany | Antlantic Records 781 250 - 1 | ex- / ex | DKK 150 | |||
![]() | LP | Puhdys | Computer-Karriere | 1983 | Germany | Pool - 6.25433 AP | vg+ / vg+ | DKK 30 | |||
![]() | LP | Flash And The Pan | Early Morning Wake Up Call | 1985 | Holland | Epic EPC 26215 | vg++ / ex- | DKK 45 | |||
![]() | LP | Girlschool | Demolition | 1980 | Germany | Bronze 202 426 | ex / ex | DKK 125 | |||
![]() | LP | Madam | We Reserve The Right | 1984 | Holland | JET Records 26325 | ex / ex | DKK 150 | |||
![]() | LP | Lars Lilholt | -Og Fanden Dukked' Op Og Sagde Ja! | 1982 | - | Sonet SLP 1639 | vg++ / ex- | DKK 65 | |||
![]() | LP | Nueva Trova | Yucateca | 1987 | Mexico | RCL MKS 2435 | ex+ / ex+ | DKK 275 | |||
![]() | LP | Mike Odfield | Five Miles Out | 1982 | Germany | Virgin Records 204 500 | ex / ex | DKK 65 | |||
LP | P. J. Proby | Greatest | 1984 | NL | mfp 1 A 022-1582981 | m / m- | DKK 50 | ||||
![]() | LP | Outskirts Of Infinity | Scenes From The Dreams Of Angels | 1989 | UK | INF 001 With Inner | ex / ex | DKK 265 | |||
![]() | LP | Roxy Music | Flesh + Blood | 1980 | - | Polydor Super Deluxe 2302 099 | vg++ / vg++ | DKK 75 | |||
![]() | LP | Osvald Helmuth | Osvald Helmuth 50 Års jubilæumskoncert Del 2 | 1981 | dk | Harlekin HMLP 3503 | vg+ / ex- | DKK 35 | |||
![]() | LP | Per Højholt | Kvababbelser | 1982 | Danmark | Olga Production 82002 | ex / ex+ | DKK 100 | |||
![]() | LP | The Little Roosters Live | Featuring Alison Moyet on vocals | 1983 | UK | Wapping Creat Music Corporation | ex- / ex | DKK 125 | |||
![]() | LP | Uriah Heep | Abominog | 1982 | UK | Bronze Bron538 | vg+ / vg++ | DKK 75 EUR 10 | |||
![]() | LP | Ultravox | Rage in Eden | 1981 | Canada | Chrysalis CHR 1338 1st | ex / ex | DKK 45 EUR 6 | |||
![]() | 7 | Gary More | Hold On To Love | 1983 | - | 10 Virgin Ten 13 | ex- / ex | DKK 50 | |||
![]() | 12 | Psychedelic Furs | Heaven | 1984 | UK | CBS - TA 4300 | vg+ / vg+ | DKK 20 | |||
![]() | LP | Delta Cross Band | up Front | 1981 | Danmark | Medley MDLP 6065 1st | ex / ex | DKK 60 | |||
![]() | LP | Joey Tafolla | Out Of The Sun | 1987 | - | Shrapnel Records SH - 1030 | vg++ / vg++ | DKK 100 | |||
7 | Nik Kershaw | Human Racing | 1984 | ger | MCA Records 259 287-7 original | ex / ex | DKK 75 EUR 10 | ||||
![]() | LP | BAP | ahl Manner, aalglatt | 1985 | Germany | EMI 1c 066 14 7134 1 DMM | ex / ex- | DKK 65 | |||
![]() | LP | Mick Jagger | Primitive Cool | 1987 | Holland | CBS CBS 460 123 | ex / ex | DKK 75 EUR 10 | |||
![]() | LP | Per Højholt | Gittes sidste monologer - nye Gitte monologer | 1983 | Danmark | Olga production 83003 1st | ex+ / ex+ | DKK 85 | |||
![]() | LP | Michael Shrieve, Kevin Shrieve and Klaus Schulze | Transfer Station Blue | 1984 | US | Fortuna Records - FOR-LP023 | vg+ / vg+ | DKK 160 | |||
![]() | LP | Mezzoforte | SurpriseSurprise | 1982 | UK | Steinar Records STE LP02 | vg++ / ex- | DKK 38 EUR 5 | |||
![]() | LP | Joe Cocker | Unchain my heart | 1987 | NL | Capitol Records 064 7 48285 1 | vg++ / vg++ | DKK 38 EUR 5 | |||
![]() | LP | BAP | Da Capo | 1988 | Germany | EMI 1c 066 - 7 90778 1 | ex / ex- | DKK 65 | |||
![]() | LP | Sebastian m.fl. | Det gode menneske fra Szuan | 1988 | hollanfd | Medley MDLP 6333 1st | ex- / ex | DKK 50 | |||
Købe For at købe en vare klik MERE. Pris Hvis flere priser vist. Kursiv = skønnet pris indsat af Music Collector.
Stand/vurdering:1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Meget fin) 5. excellent+ 6. excellent (Fin) 7. Excellent- 8. Very good+ (O.K.) 9. Very good 10. Very good- Mere