View this page in English. Siehe diese Seite auf Deutsch Se sidan på svenska Musik udgivet i 1990-1999Eller oprindeligt udgivet / udsendt: 1990-1999 |
Kunstner: Alle Sortering: Senest ankomne |
År: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. intet år |
Sortér: A-Z Senest Pris: Højeste Laveste |
Type | Kunstner | Titel | År | Land | Selskab mv. | Stand omslag/plade info | PRIS Hvis flere priser. Kursiv = skønnet pris Valutaomregner valuta-link | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP | Billie Holiday | The Quintessential Billie HolIiday Volume 6 (19389) | 1990 | US | CBS Jazz 4663131 1st | ex / ex | DKK 60 EUR 8 | |||
![]() | LP | Joe Satriani | The Extremist | 1992 | Europa | Relativity REL 471672 1 | as new / as new | DKK 750 | |||
![]() | 2LP | Moonjam | Butterfly | 1994 | Danmark | Metronome MELP 7000 | ex / ex | DKK 185 | |||
![]() | LP | Poul Krebs og Bookhouse Boys | Morgendagens Tåber | 1991 | Holland | Colombia 468541 1st | ex- / ex- | DKK 75 | |||
* | LP | Gloria Estefan | Into The Light | 1991 | Holland | Epic 467782 1 | ex / ex | DKK 50 | |||
![]() | LP | Michael Learns To Rock | Michael Learns To Rock | 1991 | Holland | Medley MDLP 6360 | ex+ / ex+ | DKK 50 | |||
![]() | LP | Traveling Wilburys | Vol 3 | 1990 | Yugoslavia | Jugoton 7599 - 26324 - 1 | vg++ / ex | DKK 75 | |||
![]() | LP | Blues Band | (Low Budget) | 1990 | Germany | WEA 9031 - 73021 - 1 | vg++ / vg++ | DKK 65 | |||
* | LP | Red Sqquares | Angel | 1990 | Europa | EMI 7946251 | ex+ / ex+ | DKK 125 | |||
![]() | LP | Mariah Carey | Emotions | 1991 | Holland | Columbia 468851 - 1 | vg++ / ex | DKK 125 | |||
![]() | LP | Dissing Synger Bellman | Dissing Synger Bellman | 1991 | Danmark | Exlibris EXL 30044 | ex+ / ex+ | DKK 70 | |||
![]() | LP | Jonathan Butler | Heal our Land | 1990 | UK | Jive – HIP 102 | ex / ex | DKK 38 EUR 5 | |||
![]() | LP | Malurt | Spøgelser | 1992 | Germany | Genlyd Genlp 188 | ex / ex | DKK 65 | |||
* | LP | Shu- bi-dua | Shu-bi-dua 11 | 1990 | UK | Elap Music 4611lp | ex / ex | DKK 75 | |||
![]() | LP | Maggie Reilly | Echoes | 1992 | Europa | Electrola Records 1c 064 - 798836 1 | ex / ex | DKK 65 | |||
![]() | LP | Søs Fenger | On Holiday | 1992 | Holland | GENLP 183 | ex- / ex- | DKK 50 | |||
![]() | LP | Povl Dissing & Benny Andersen | I Al Slags Vejr | 1990 | Danmark | Pladecompagniet PCLP 8023 | ex+ / ex+ | DKK 75 | |||
![]() | LP | Ray Charles | Would You Believe | 1990 | Germany | WB Records 7599 - 26343 - 1 | ex+ / ex+ | DKK 85 | |||
![]() | LP | Orchestral Manoeuvres In The Dark | Sugar Tax | 1991 | Eurpa | Virgin - 211 392 | vg / vg+ | DKK 70 | |||
* | LP | ZZ TOP | Recycler | 1990 | Germany | WB Records 7599 - 26265 - 1 | ex / ex | DKK 85 | |||
* | LP | Chris Rea | Auberge | 1991 | Germany | East West Records 9031 - 73580 - 1 | ex / ex | DKK 100 | |||
* | 12 | KLF | Justified & Ancient | 1991 | Germany | Mega Records COMA 127023 | ex / ex | DKK 100 | |||
![]() | 3LP | Anne Linnet | Univers | 1990 | Danmark | CBS 467341 1 | nm / nm | DKK 100 | |||
![]() | CD | Johnny Madsen | Checkpoint Charlie | 1999 | DK / EU | CMC 4987682 | ex / nm | DKK 79 | |||
![]() | LP | Fleetwood Mac | Behind The Mask | 1990 | Germany | WB Records 5799 - 26111 -1 | ex / ex | DKK 85 | |||
![]() | LP | Cornelis Vreeswijk | Vildhallon | 1997 | Sweden | Exlibris EXL 20.019 | ex / vg++ | DKK 112 EUR 15 | |||
![]() | LP | Sandmen | In The House Of Secrets | 1994 | Holland | Medley Records 829680 -1 | ex+ / ex+ | DKK 225 | |||
![]() | LP | Cult | Ceremony | 1991 | UK | Bega 122 | ex+ / ex+ | DKK 325 | |||
![]() | LP | Bob Dylan | Under The Red Sky | 1990 | Holland | CBS 467 188 1 | ex / ex | DKK 125 | |||
![]() | LP | Pretty Maids | Jump The Gun | 1990 | Holland | 466365 1 | ex / ex | DKK 125 | |||
![]() | 3LP | Paul McCartney | Tripping The Live Fantastic | 1990 | Europa | Emi Parlophone 198 - 79 4778 - 1 | ex+ / ex+ | DKK 375 | |||
![]() | 2LP | Phil Collins | Serious Hits Live | 1990 | Germany | Wea 9031 - 72550 - 1 | ex+ / ex | DKK 185 | |||
![]() | LP | Steve Earle | The Hard Way | 1990 | Germany | MCA Records 2292 - 57236 - 1 | ex / ex | DKK 150 | |||
![]() | CD | Thomas Jensen | Thomas Jensen conducts Aarhus By-Orkester, The Aarhus Civic Orchestra | 1998 | Denmark | Danacord DACOCD 497 1948 & 1951 recordings (Mono) | ex+ / as new | DKK 150 EUR 20 | |||
![]() | CD | Kandis | Nu ved jeg julemanden er på vej | 1999 | Danmark | Harlekin 4999172 | ex+ / as new | DKK 89 | |||
![]() | CD | Eugen Tajmer | Tænk hvor lidt man dog forstår | 1998 | Danmark / EEC | Hamlet HAM00022-2 | ex / as new | DKK 89 | |||
![]() | CD | Ben Harper | Welcome to the Cruel World | 1994 | Holland | Virgin CDVUS 69 7243 8 39320 2 3 | ex / nm | DKK 38 EUR 5 | |||
![]() | LP | Van Halen | For Unlawful Carnal Knowledge | 1991 | Germany | WB Records 759926594 - 1 | nm / nm | DKK 750 | |||
![]() | CD | Kim Wilde | The Singles Collection 1981-1993 | 1993 | UK | MCA Original | ex- / ex+ | DKK 40 | |||
![]() | LP | Sort Sol | Flow My Firetear | 1991 | DK | Colombia COL 467510 1 | vg++ / vg++ | DKK 90 EUR 12 | |||
Købe | For at købe en vare klik MERE. |
Pris | Hvis flere priser vist. Kursiv = skønnet pris indsat af Music Collector. |
Stand/vurdering: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Meget fin) | |
5. excellent+ 6. excellent (Fin) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K.) | |
9. Very good 10. Very good- Mere
|