View this page in English Svenska Dansk Musik herausgegeben: 1970-1979Oder ursprünglich herausgegeben: 1970-1979 |
Künstler: Alle Sortieren nach: Kürzlich hinzugefügt |
Jahr: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. kind Jahr |
Sortieren: A-Z Angekommen Preis: Hoch Niedrig |
Typ | Künstler | Titel | Jahr | Land | Katalognummer | Zustand cover/Inhalt Z.B. cover/LP info | PREIS Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise Währungsrechner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2LP | Skousen & Ingemann, No Name | Herfra Hvor Vi Står - Fødelandssange | 1979 | danmark | Melody - 2660 125 (dobbelt album ) | vg+ / vg+ | EUR 28 USD 33 DKK 200 | |||
![]() | LP | Stéphane Grappelli | Do SOLD! | 1976 | US | Everest Records Archive - FS311 | vg+ / vg+ | EUR 4 USD 5 DKK 30 | |||
![]() | LP | Ache | Green Man SOLD! | 1971 | Danmark | Philips -6318 005 (Gatefold0 | good / vg+ | EUR 62 USD 73 DKK 450 | |||
![]() | LP | Delta Cross Band | Rave On | 1979 | - | Medley MdLP 6031 | vg+ / ex | EUR 6 USD 7 DKK 45 | |||
![]() | LP | Country Joe McDonald | War War War | 1971 | US | Vanguard - VSD-79315 | vg / vg+ | EUR 6 USD 7 DKK 45 | |||
![]() | LP | Iron Butterfly | In-A-Gadda-Da-Vida | 1973 | US | Atlantic - ATL 40 022 | vg+ / vg++ | EUR 8 USD 10 DKK 60 | |||
![]() | LP | Lionel Hampton | Vol.2 1944 - 1945 | 1974 | Germany | MCA Coral – 6.21871 (COPS 6666) 1st | ex- / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | 2LP | Billie Holiday & Ella Fitzgerald | Same | 1976 | US | Mca Records MCA2-4099 1st | ex+ / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Blind Fairh | Do | 1972 | US | Karussell - 2499 019 | vg+ / vg+ | EUR 8 USD 10 DKK 60 | |||
![]() | 2LP | Billie Holiday | Lady sings the Blues Original Sessions 1937 - 1947 | 1974 | French | Disques Festival – ALB 144 1st | ex+ / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | West 58th Street Stompers | Men æ hav den dunrer | 1976 | Danmark | Hookfarm – HLS 76-4 1st | ex- / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Express | same | 1977 | Danmark | Musikhuset Aarhus (2) – AAR 7 1st | vg++ / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Adrian Benzon | Danish Jazz vol 7 Adrian Benzon 1953-1961 | 1977 | Danmark | Storyville SLP 416 1st | ex / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Theis Jensen 1956-1972 | Danish Jazz Vol.3 | 1977 | Danmark | Storyville SLP 412 1st | ex- / ex- | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Shelley Mann | Signature | 1973 | US | Flyiong Dutchman FD 10150 Reissue | vg++ / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Mike Mandell | Sky Music1978 | 1978 | US | Vanguard VSD 19409 1st | vg++ / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Chick Corea | Return Forever | 1972 | Ussr | Early | vg++ / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Svend Asmussen & Stephane Grappelli | Two of a kind | 1978 | Sweden | Metronome BP 7783 1st | ex+ / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | Coll | Singles from the 70s and the 80s / Singleplader 27 stk fra 70erne og 80’erne | Blondie, A.Frankling, Mungo Jerry,Prince, Eurytmics, Rod Stewart m. | 1986 | US,DK,UK | Decca, WB, Epic m.fl. | vg / vg | EUR 7 USD 9 DKK 54 | |||
![]() | Coll | Singles from the 70s / Singleplader fra 70’erne - 29 styk | S.Quatro, ABBA, Lear, K.Rodgers, Travolta, | 1979 | UK,US,DK m.fl. | Polydor, DECCA, Atlantic, EMI, CBS, MCA, m.fl | good / vg- | EUR 8 USD 9 DKK 58 | |||
![]() | LP | Ian Dury & The Blockheads | Do It Yourself | 1979 | UK | Stiff Records . | vg+ / vg+ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | LP | Beatles | The Beatles Featuring Tony Sheridan | 1976 | UK | Conour CN 2007 | ex / ex | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | 2LP | Derk and the Dominois | Layla ant other | 1970 | Germany | Polydor 2625 005 1st | ex / ex | EUR 23 USD 28 | |||
![]() | LP | C.V. Jørgensen | Johnny Larsen SOLD! | 1979 | Danmark | Metronome - MLP 15651 | vg+ / vg+ | EUR 24 USD 29 DKK 175 | |||
![]() | LP | Tony Orlando | To Be With You | 1976 | germany | Elektra - ELK 52 026 | vg+ / vg+ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | LP | Sha na na | The Night is Still Young | 1972 | UK | Kama Sutra 2319 019 1st | ex+ / ex+ | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | LP | Alvin Stardust | The Un touchable | 1974 | Germany | Ariola S 67 668 1st | ex / ex | EUR 8 USD 10 | |||
![]() | LP | Fleetwood Mac | Rumours | 1977 | Germany | WB WB 56344 Reissue | vg++ / ex- | EUR 13 USD 16 | |||
![]() | 2LP | Rolling Stones | Exile on Main St- | 1972 | Canada | Rolling Stones Record 2COC-2900 1st | ex- / vg+ | EUR 34 USD 41 | |||
![]() | LP | Rolling Stones | Sticky Fingers | 1971 | Uk | Rolling Stones record COC 1st | vg++ / vg++ | EUR 55 USD 67 | |||
![]() | LP | Leo Kottke | Balance | 1978 | US | Chrysalis CHR 1234 1st | vg++ / ex+ | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | LP | Ekseption | Ekseption 5 | 1972 | Italy | Phillips 6423 042 1st | ex / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Rolling Stones | Get Yer Ya-Ya´s Out The Rolling Stones in Concert | 1970 | Uk | Decca SKL 5065 1st | ex / ex | EUR 19 USD 23 | |||
![]() | LP | Return To Forever | Romantic Warrior | 1976 | Holland | CBS.8122, 1 CBS – PC 34076 | vg- / vg+ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | LP | Ache | Green Man | 1971 | DK | Philips 6318 005 Original rare | vg+ / ex | EUR 100 USD 121 | |||
![]() | LP | Jesse Ed Davis | Ululu | 1972 | Us | Cbs CBS 33 382 1st | ex- / ex- | EUR 15 USD 18 | |||
![]() | LP | Doors | Waiting for the Sun | 1976 | UK | Elektra K 42041 Reissue | vg++ / ex | EUR 13 USD 16 | |||
![]() | 2LP | Doors | 2 originals of The Doors | 1973 | Germany | Elektra ELK 62013 1st | ex- / ex+ | EUR 18 USD 22 | |||
![]() | LP | he Doors | The Soft Parade | 1970 | US | Elektra EKs 75005 reprees PItman Pressing | vg+ / vg++ | EUR 14 USD 17 | |||
![]() | 2LP | Bob Dylanb | Blonde on Blonde | 1975 | Holland | Cbs CBS 66012 Reissue | ex / ex- | EUR 19 USD 23 | |||
Kaufen | Um eine Ware zu kaufen bitte den "Mehr"-Knopf drücken |
Preis | Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise. |
Zustand: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Neu, versiegelt, wie neu, fast wie neu) | |
5. excellent+ 6. excellent (Exzellent) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K., in Ordnung) | |
9. Very good 10. Very good- Mehr
|