View this page in English Svenska Dansk Musik herausgegeben: 1980-1989Oder ursprünglich herausgegeben: 1980-1989 |
Künstler: Alle Sortieren nach: Kürzlich hinzugefügt |
Jahr: ALLE 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. kind Jahr |
Sortieren: A-Z Angekommen Preis: Hoch Niedrig |
Typ | Künstler | Titel | Jahr | Land | Katalognummer | Zustand cover/Inhalt Z.B. cover/LP info | PREIS Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise Währungsrechner | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LP | Etta Cameron with Poul Godske/ Lars Blach Swingtet | MayDay | 1980 | Danmark | Alldaymusic – ADM1001 1st | vg+ / ex- | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | 2LP | Count Basie | Vol.1 1936-1939 the Count and the President | 1985 | Holland | CBS CBS88667 1st | ex- / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Billie Holiday | Goodmorning Heartache | 1987 | UK | Hallmark SHM 3213 1st | ex / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Count Basie | 20 Golden Greats | 1987 | Italy | Dejavu DV LP 2009 1st | ex / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | Coll | Singles from the 70s and the 80s / Singleplader 27 stk fra 70erne og 80’erne | Blondie, A.Frankling, Mungo Jerry,Prince, Eurytmics, Rod Stewart m. | 1986 | US,DK,UK | Decca, WB, Epic m.fl. | vg / vg | EUR 4 USD 4 DKK 27 | |||
![]() | Coll | Singles from the 80s / Singleplader fra 80’erne - 19 styk | Nicole, Kim Carnes, Belle Stars, Sparks, T.Turner, R.Stewart, m.fl. Solist- og gruppenavne, kat.nr | 1980 | UK, US, DK | WB, Epic, EMI,Capitol, Elektra m.fl. | vg / vg | EUR 3 USD 3 DKK 20 | |||
![]() | 2LP | John Lennon | Soundtrack fra Imagine Joihn Lennon | 1988 | Europe | Original | ex+ / ex+ | EUR 25 USD 30 | |||
![]() | LP | Suzanne Vega | days of open Hand | 1980 | US | A&M 395 293-1 1st | ex / ex | EUR 8 USD 10 | |||
![]() | LP | Marillion | Scripe for a Jesters Tear SOLD! | 1983 | Germany | Emi 1C 064 07 715 1st | ex- / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | 2LP | Sting | The Dream Of The Blue Turtles | 1987 | West Germany | A&M Records - | vg+ / vg+ | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | LP | Povl Dissing & Benny Andersen | Oven Visse Vande | 1981 | Sweden | Exlibris EXL 30.010 | vg / vg | EUR 5 USD 6 DKK 35 | |||
![]() | LP | Jean Michel Jarre | Zoolook | 1985 | Germany | Polydor 2222876 | vg++ / ex- | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Mick Jagger | Primitive Cool | 1987 | Holland | CBS CBS 460 123 | ex / ex | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | LP | Gangway | Sitting in the Park | 1988 | holland | Mercury 834 838 1st | ex- / ex- | EUR 8 USD 10 | |||
![]() | LP | Kiss | Animalize | 1984 | Holland | Casablanca 822 495 - 1 1st | vg++ / ex- | EUR 9 USD 11 | |||
![]() | 2LP | Frankie Goes To Hollywood | WelcomeTo Pleasuredome | 1985 | Germany | Zitt 302 417 1st | ex+ / ex+ | EUR 17 USD 21 | |||
![]() | LP | Gnags | Intercity | 1980 | Danmark | Genlyd GENLP 122 1st | ex+ / ex+ | EUR 6 USD 7 DKK 40 | |||
![]() | LP | Sebatian | Den Danske Sang(opsamling 81-85) | 1985 | - | Medley MdLP 6240 | vg++ / ex- | EUR 7 USD 8 DKK 50 | |||
![]() | 2LP | Steve Ray Vaugh and Double Trouble | LIve Alive SOLD! | 1986 | holland | Epic EPC 450238 1 1st | vg++ / ex- | EUR 13 USD 16 | |||
![]() | LP | Voxpop | Amatørernes Aften | 1982 | Danmark | Genlyd GENLP 132 1st | ex / ex | EUR 80 USD 97 | |||
![]() | LP | Uriah Heep | Abominog | 1982 | UK | Bronze Bron538 | vg+ / vg++ | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | LP | U2 | Under a Blood red Sky | 1983 | UK | 1st | vg++ / vg++ | EUR 6 USD 7 | |||
![]() | LP | U2 | The Unforgettable Fire | 1984 | Germany | 1st | vg++ / vg++ | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | LP | Yes | 90125 | 1983 | Germany | Atco 79 - 0125 -1 1st | ex / ex | EUR 6 USD 7 | |||
![]() | LP | Voss/Trop | Den store Lysfest | 1987 | Holland | CBS CBS 451070 1st | ex- / ex | EUR 9 USD 11 DKK 65 | |||
![]() | LP | Ultravox | Rage in Eden | 1981 | Canada | Chrysalis CHR 1338 1st | ex / ex | EUR 6 USD 7 | |||
![]() | LP | Bob Marley | Chances Are | 1981 | Germany | WEA WEA 99183 1st | ex / ex | EUR 10 USD 12 | |||
![]() | LP | Steve Miller Band | Circle of Love | 1981 | US | Capitol ST 12121 1st | vg+ / vg++ | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | LP | Steve Miller Band | Abracadabra | 1982 | holland | 1st | vg++ / vg++ | EUR 8 USD 10 | |||
![]() | LP | Express | same | 1987 | Danmark | Express AAR 7 1st | vg++ / ex | EUR 12 USD 15 | |||
![]() | LP | Mezzoforte | SurpriseSurprise | 1982 | UK | Steinar Records STE LP02 | vg++ / ex- | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | LP | Mezzoforte | The Saga so far | 1985 | Sweden | Steinar records STE LP 07 | vg++ / ex- | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | LP | Mezzoforte | Rising | 1984 | UK | Steinar Records STE LP 06 | ex- / ex | EUR 6 USD 7 | |||
![]() | LP | Jesper Thilo Quartet | Same | 1980 | Germany | RCA Victor PL 40187 1st | ex- / ex | EUR 14 USD 17 | |||
![]() | LP | IQ | Are you sitting Comfortably | 1989 | holland | Squwk 836 429 1st | vg++ / ex- | EUR 5 USD 6 | |||
![]() | LP | Nils Lofgren | Wonderland | 1983 | US | MCA Reords MCA 5421 1st | ex- / vg++ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Ulf Lundell | Kär och Galen | 1982 | Sweden | Sweatheart 7C 062 35970 1st | ex / ex | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Babble | That Petrol Emotion | 1987 | Europe | Polydor 831 956 1 1st | ex+ / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Mission | Children | 1988 | holland | Mercury 834 263 1st | ex+ / ex+ | EUR 7 USD 8 | |||
![]() | LP | Kitchen of Distincion | Love is Hell | 1989 | Uk | One little indian Trlp 9 1st | ex+ / ex+ | EUR 10 USD 12 | |||
Kaufen | Um eine Ware zu kaufen bitte den "Mehr"-Knopf drücken |
Preis | Wenn mehrere Preise. Kursiv = geschäzte Preise. |
Zustand: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Neu, versiegelt, wie neu, fast wie neu) | |
5. excellent+ 6. excellent (Exzellent) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K., in Ordnung) | |
9. Very good 10. Very good- Mehr
|