View this page in English. Deutsch. Dansk Musik utgitt i 2000-2099Eller ursprunglig utgitt: 2000-2099 |
Konstnär: Alla Sortering: Senast inlagda |
År: ALLA 1900-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 etc. inget år |
Sortering: A-Z Senaste Pris: Högsta Lägsta |
Typ | Konstnär | Titel | År | Land | Utgivare m.m. | Skick t.ex. omslag/skiva Skick | PRIS Om fler priser. Kursiv = uppskattat pris Valutakalkylator valuta-länkar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD | Michael Falch | Fodspor i havet | 2010 | - | Gateway KFCD2010#1 | ex / as new | SEK 121 DKK 89 | |||
![]() | 2CD | NHØP | Friends Forever | 2005 | Denmark / EU | BMG 82876740052 | ex+ / ex | SEK 191 EUR 19 | |||
![]() | LP | No Hay Banda | Deadly Songs | 2014 | Danmark | Pigslde Records PIGLP 002 White Vinyl | ex / ex+ | SEK 169 DKK 125 | |||
![]() | CD | Patti Smith | Trampin | 2004 | Austria | Columbia 515215 2 | nm / nm | SEK 88 DKK 65 | |||
![]() | CD | CCS | CCS II | 2000 | UK | Repertoire Records REP 4852 | ex- / ex+ | SEK 102 DKK 75 | |||
![]() | 2CD | Søs Fenger | Søs Fenger | 2012 | Danmark | Emi 5099995 649924 | nm / nm | SEK 163 DKK 120 | |||
![]() | CD coll | C.V. Jørgensen | Fire Originale Album 4 CD | 2009 | Danmark | Emi 5099969 910623 | vg++ / ex+ | SEK 305 DKK 225 | |||
![]() | 2CD | Pink Floyd | Echoes The Best Of Floyd | 2001 | Europa | Echoes 2 cd 7243 5 3611125 | ex+ / ex+ | SEK 115 DKK 85 | |||
![]() | CDbox | Shubidua | Shubidua 200 | 2003 | Europa | Emi 581634 2 | ex+ / ex+ | SEK 251 DKK 185 | |||
![]() | 2CD | DAD | The Early Years | 2000 | Germany | Mega Records 0121692 MEG | ex+ / ex+ | SEK 102 DKK 75 | |||
![]() | CDs-DVD | Roger Waters | In The Flesh | 2006 | Europa | Columbia 82876842682 | nm / nm | SEK 108 DKK 80 | |||
![]() | CD | Various | Dansk Guldalder Jazz vol. 3 | 2006 | EU | EMI 7489752 Compilation Original recordings 1942-1943, Danish jazz bands | ex / as new | SEK 121 EUR 12 | |||
![]() | CD | Various | Sound of Copenhagen | 2008 | Denmark | Copenhagen Records CPHREC 0111 Compilation | ex / nm | SEK 121 EUR 12 | |||
![]() | 2CD | Danser med drenge | Vores bedste | 2006 | DK / EU | Rec Art R 60060-2 | ex / nm | SEK 107 DKK 79 | |||
![]() | CDbox | Ben Harper | Both Sides of the Sun | 2006 | Europe | Virgin 0946 3 57748 2 5 3 x CD box set | ex / ex | SEK 101 EUR 10 | |||
![]() | CDEP | Kim Larsen & Kjukken | Kim Larsen & Kjukken | 2013 | DK / EU | EMI 9931242 5 tracks | ex+ / ex+ | SEK 93 DKK 69 | |||
![]() | CD | UB40 | The very best of UB40 1980 - 2000 | 2000 | EU | Virgin 7243 8 50424 2 3 DUBTV3 20 tracks | ex+ / nm | SEK 50 EUR 5 | |||
![]() | CD | Aarhus Teater | Teaterkoncert Bob Dylan | 2010 | Danmark | Promo Lay Lady Lay, Like A Rolling Stone | ex+ / nm | SEK 93 DKK 69 | |||
![]() | CDEP | Various - Landsholdet, Big Fat Snake, Brødrende Olsen, Det Brune Punktum | EM 2012 - Når Danmark trykker af | 2012 | Danmark | Se og Hør - EMI Music Denmark | ex+ / nm | SEK 53 DKK 39 | |||
![]() | LP | Agnes Obel | Aventine | 2013 | Germany | Play Again Sam PIASR 195 | ex / ex | SEK 169 DKK 125 | |||
![]() | CD | Fabrizio Faniello | When we danced | 2003 | Denmark | CAP2003001 | ex+ / as new | SEK 101 EUR 10 | |||
![]() | 2LP | Troels Abrahamsen | Unset | 2011 | Denmark | Alarmlp 158 | nm / nm | SEK 169 DKK 125 | |||
![]() | 2LP | Mos Def | The New Danger | 2004 | Usa | Geefen Records Booo3558 - 1 | ex+ / ex | SEK 508 DKK 375 | |||
![]() | CD | Lis Sørensen | Udvalgte sange til Søndags læsere | 2012 | Danmark | Universal Uni 3720667 Promo | nm / nm | SEK 129 DKK 95 | |||
![]() | CD | Various | Kidz Hits! nummer 8 | 2009 | - | Cartoon Network 5051865507550 CD plus DVD | ex+ / nm | SEK 93 DKK 69 | |||
![]() | 2LP | Brian Eno | Reflections | 2017 | UK | Opal Records WARLP 280 Original | new / new | SEK 252 EUR 25 | |||
![]() | CD | Agnes Obel | Philharmonics | 2010 | UK | Play It Again Sam PIASR 195 CD | ex+ / as new | SEK 121 EUR 12 | |||
![]() | 3CD | Woody Herman | Golden Greats | 2002 | Netherlands | Disky MP 791892 Compilation | ex+ / nm | SEK 91 EUR 9 | |||
![]() | CD | Coldplay | A Rush of Blood to the Head | 2002 | EU | Parlophone 7243 5 40504 2 8 | ex+ / as new | SEK 91 EUR 9 | |||
![]() | CD | Oasis | Don't Believe the Truth | 2005 | UK | Big Brother RKIDCD30 | ex+ / as new | SEK 91 EUR 9 | |||
![]() | CD | Amos Lee | Amos Lee | 2005 | EU | Blue Note 7243 5 97351 2 2 | ex+ / nm | SEK 101 EUR 10 | |||
![]() | CD | James Morrison | Undiscovered | 2006 | UK | Polydor 170 290-6 | ex+ / nm | SEK 91 EUR 9 | |||
![]() | CD | Tørfisk | Still going strong | 2011 | Danmark | Stejl | ex+ / ex+ | SEK 161 DKK 119 | |||
![]() | CD | Snook | ÄR | 2006 | Sweden | Playground Music | ex+ / as new | SEK 107 DKK 79 | |||
![]() | CD | Tina Dickow | In the red | 2005 | EU | Finest Gramophone Finest06CD | vg+ / nm | SEK 81 EUR 8 | |||
![]() | CD | BBMak | Sooner or Later | 2000 | EU | Edel 011992-2TST | ex+ / nm | SEK 71 EUR 7 | |||
![]() | CD | Gaute | Mew kid in town | 2003 | Norway | RCA 82876 559 562 | ex+ / nm | SEK 91 EUR 9 | |||
![]() | LP | Who | Magic Bus SOLD! | 2007 | US | Decca - DL 75064 | vg+ / vg+ | SEK 169 DKK 125 | |||
![]() | CD | Lene Siel | Gospel | 2004 | Denmark | RecArt R 60012-2 | ex+ / nm | SEK 101 EUR 10 | |||
![]() | CD | Tribalistas | Tribalistas | 2002 | USA | Phonomotor 7243 5 80387 2 9 | ex+ / as new | SEK 121 EUR 12 | |||
Köpa | För att köpa en vara klicka: MER |
Pris | Om fler priser visas. Kursiv = uppskattat pris, lagt in av Music Collector. |
Skick/värdering: | |
1. New, sealed 2. As new 3. mint 4. mint- (Mycket fin) | |
5. excellent+ 6. excellent (Fin) | |
7. Excellent- 8. Very good+ (O.K.) | |
9. Very good 10. Very good- Mer
|